La deuxième manche du championnat national de rame traditionnelle qui a été disputée dimanche 26 mars à Théoule a vu les tamalettes d’Occitatame-Sète monter une deuxième fois sur le podium de leur catégorie: avec un temps total de 4 mn 4 s 62 (1 mn 57 s 50 + 2 mn 07 s 12) l’équipage barré par Pierre SADDE et composé de Kathy SALLINAIRES, Martine LAMAILLOUX, Frédérique MOURET, Corinne BERTES, Sophie JACQUEMART et Monique RAYNAL est monté sur la troisième marche du podium derrière Martigues 1 et le SNJA 1. Bravo à toutes!
Martigues 1 | 00:01:58,69 | 00:01:49,86 | 00:03:48,55 |
SNJA 1 | 00:01:55,13 | 00:02:09,47 | 00:04:04,60 |
Occitarame 1 | 00:01:57,50 | 00:02:07,12 | 00:04:04,62 |
Cros de Cagnes 1 | 00:02:00,27 | 00:02:04,41 | 00:04:04,68 |
Rameurs de L’Orb 1 | 00:02:07,56 | 00:01:58,38 | 00:04:05,94 |
Valras 1 | 00:02:11,18 | 00:02:08,93 | 00:04:20,11 |
APPB Le Brusc 1 | 00:02:22,10 | 00:02:17,43 | 00:04:39,53 |
Théoule 1 | 00:02:25,76 | 00:02:23,15 | 00:04:48,91 |
L’équipage des tamalous composé de RAGAZZINI Michel, GIVERNAUD Jacky, CUPLIDO Jorde, JACQUEMART François, SADDE Pierre et BENAVENT Vincent avec Marine Lamailloux à la barre a pris une belle cinquième place avec un temps total de 3 mn 24 s 27 (1 mn 43 s 35 + 1 mn 40 s 92) à moins de 2 secondes de Martigues 1 et 2 qui se sont classés troisième et quatrième, Cros de Cagnes 1 et Cettarame 1 prenant respectivement les première et deuxième places.
Cros de Cagnes 1 | 00:01:36,49 | 00:01:42,18 | 00:03:18,67 |
Cettarame 1 | 00:01:39,30 | 00:01:40,47 | 00:03:19,77 |
Martigues 1 | 00:01:41,50 | 00:01:40,70 | 00:03:22,20 |
Martigues 2 | 00:01:38,70 | 00:01:43,80 | 00:03:22,50 |
Occitarame 1 | 00:01:43,35 | 00:01:40,92 | 00:03:24,27 |
APPB Le Brusc 1 | 00:01:46,10 | 00:01:41,61 | 00:03:27,71 |
Rameurs de L’Orb 1 | 00:01:43,76 | 00:01:44,33 | 00:03:28,09 |
Rameurs de Marseille 1 | 00:01:45,21 | 00:01:43,81 | 00:03:29,02 |
Cettarame 2 | 00:01:57,40 | 00:01:47,55 | 00:03:44,95 |
Cettarame 3 | 00:01:57,37 | 00:01:54,70 | 00:03:52,07 |
Les équipages de tamalous mixtes d’Occitarame-Sète non pas été moins compétitifs:
- la barque 2 composée de NOCCA Annie, GOMEZ Martine, SERENO Niloufar, MOURGUET Pierrick, SERENO Denis, TOLOSA Martin avec René Aversa à la barre a réalisé un temps total de 3 mn 36 s 52 (1 mn 49 s 63 + 1 mn 46 s 89) qui les place en cinquième position;
- la barque 1 composé de SALLINAIRES Kathy, RAGAZZINI Michel, LAMAILLOUX Martine, BERTES Corinne, CUMPLIDO Jorge, GIVERNAUD Jacky avec Pierre SADDE à la barre a réalisé un temps total de 3 mn 40 s 84 (1 mn 48 s 69 + 1 mn 52 s 15) qui les place en huitième position.
Port la Nouvelle 1 | 00:01:46,18 | 00:01:41,09 | 00:03:27,27 |
Cros de Cagnes 1 | 00:01:48,81 | 00:01:41,23 | 00:03:30,04 |
Martigues 1 | 00:01:48,10 | 00:01:44,18 | 00:03:32,28 |
Théoule 1 | 00:01:48,19 | 00:01:44,26 | 00:03:32,45 |
Occitarame 2 | 00:01:49,63 | 00:01:46,89 | 00:03:36,52 |
Cros de Cagnes 2 | 00:01:48,55 | 00:01:48,21 | 00:03:36,76 |
Fine Lance Estaquéenne 1 | 00:01:49,80 | 00:01:47,33 | 00:03:37,13 |
Occitarame 1 | 00:01:48,69 | 00:01:52,15 | 00:03:40,84 |
Cettarame 1 | 00:01:52,00 | 00:01:52,53 | 00:03:44,53 |
Rameurs de Marseille 1 | 00:01:52,54 | 00:01:53,69 | 00:03:46,23 |
Fine Lance Estaquéenne 2 | 00:02:04,64 | 00:01:54,83 | 00:03:59,47 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.